宾德FD260干燥箱 强制对流可调排气 容量259L室温+5~300℃ BINDER烘箱FD 260
넶客户关注度:0
所有产品提供专业的技术支持,如有相关需求或疑问欢迎联系我们!
产品描述:
当需要非常快速的干燥和消毒时,总是会使用FD系列BINDER干燥箱Avantgarde.Line。凭借其均匀的温度分布、快速的动力和高性能的风扇,干燥箱可以节省宝贵的时间。
重要特征:
温度范围 环境温度+10 °C 至 300 °C
比市场上常见的设备节能高可达 30%
利用APT.line™技术实现较高的温度精确度
循环空气
带LCD显示器的控制器
排气阀机电控制
2个镀铬插架
集成式独立可调的温度安全装置2级 (DIN 12880),采用光学报警
符合人体工程学的手柄设计
用于记录数据的USB接口
技术参数:
目录名称 | FD260-230V | FD260UL-240V |
产品编码 | 9010-0309 | 9010-0310 |
选购型号 | 标准 | 标准 |
温度性能数据 | ||
温度范围 | 超过室内温度 +10 °C 至 300 °C | 超过室内温度 +10 °C 至 300 °C |
150 °C 时的温度均匀性 | 1.9 ± K | 1.9 ± K |
150 °C 时的温度波动度 | 0.4 ± K | 0.4 ± K |
加热至 150 °C 的加热时间 | 19 min | 19 min |
150°C开门30秒后恢复时间 | 5 min | 5 min |
空气交换数据 | ||
100 °C 时的空气交换率 | 9 x/h | 9 x/h |
电气数据 | ||
额定电压 | 230 V | 240 V |
电源频率 | 50/60 Hz | 60 Hz |
额定功率 | 2.3 kW | 2.5 kW |
设备保险装置 | 12.5 A | 16.0 A |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
测量 | ||
内部容积 | 259 L | 259 L |
设备净重(空载) | 85 kg | 85 kg |
每个隔板的最大负载 | 40 kg | 40 kg |
最大总负载 | 270 kg | 270 kg |
壁距 后部 | 160 mm | 160 mm |
壁距 侧面 | 100 mm | 100 mm |
不包括加装件的外壳尺寸 | ||
净宽度 | 810 mm | 810 mm |
净高度 | 940 mm | 940 mm |
净深度 | 825 mm | 825 mm |
内部尺寸 | ||
内部宽度 | 650 mm | 650 mm |
内部高度 | 780 mm | 780 mm |
内部深度 | 515 mm | 515 mm |
外门 | 1 | 1 |
环境相关数据 | ||
声压等级 | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
100 °C 时的能耗 | 245 Wh/h | 245 Wh/h |
150 °C 时的能耗 | 410 Wh/h | 410 Wh/h |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 2/8 | 2/8 |
如需了解更多宾德干燥箱,欢迎访问https://www.ganzaoxiang.com/binder
发布时间:2024-06-10 03:20
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-03-04
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-05-31
- 2023-10-26
- 2024-05-28
- 2024-05-28