宾德FD-S56干燥箱 强制对流可调排气 容量55L室温+10~250℃ BINDER烘箱FD-S 56
넶客户关注度:0
产品描述:
宾德Solid.Line 系列的新产品一如既往拥有久经考验的BINDER质量,值得信赖。适用用途包括干燥和加热。Solid.Line 系列根据不同使用量身定义性能特征,可以广泛应用到研究和质量安全检测中。
重要特征:
温度范围 环境温度 +10°C 至 250°C
APT.line™内腔预热技术
循环空气
可调节的排气阀
带时间功能的控制器
1个镀铬插架, 包括地面支撑架
内置独立可调的温度安全装置2级 (DIN 12880),采用光学报警
技术参数:
目录名称 | FDS056-230V | FDS056UL-120V |
产品编码 | 9090-0018 | 9090-0019 |
选购型号 | 标准 | 标准 |
温度性能数据 | ||
温度范围 | 超过室内温度 +10 °C 至 250 °C | 超过室内温度 +10 °C 至 250 °C |
150 °C 时的温度均匀性 | 2.6 ± K | 2.6 ± K |
150 °C 时的温度波动度 | 0.4 ± K | 0.4 ± K |
加热至 150 °C 的加热时间 | 15 min | 15 min |
150°C开门30秒后恢复时间 | 5 min | 5 min |
空气交换数据 | ||
100 °C 时的空气交换率 | 4 x/h | 4 x/h |
电气数据 | ||
额定电压 | 230 V | 120 V |
电源频率 | 50/60 Hz | 60 Hz |
额定功率 | 1.1 kW | 1.2 kW |
设备保险装置 | 6.3 A | 6.3 A |
相位(额定电压) | 1~ | 1~ |
测量 | ||
内部容积 | 55 L | 55 L |
设备净重(空载) | 35 kg | 35 kg |
每个隔板的最大负载 | 15 kg | 15 kg |
最大总负载 | 45 kg | 45 kg |
壁距 后部 | 160 mm | 160 mm |
壁距 侧面 | 100 mm | 100 mm |
不包括加装件的外壳尺寸 | ||
净宽度 | 614 mm | 614 mm |
净高度 | 625 mm | 625 mm |
净深度 | 577 mm | 577 mm |
内部尺寸 | ||
内部宽度 | 400 mm | 400 mm |
内部高度 | 440 mm | 440 mm |
内部深度 | 310 mm | 310 mm |
外门 | 1 | 1 |
环境相关数据 | ||
声压等级 | 43 dB(A) | 43 dB(A) |
150 °C 时的能耗 | 290 Wh/h | 290 Wh/h |
固件 | ||
隔板数量(小时/最大) | 1/3 | 1/3 |
如需了解更多宾德干燥箱,欢迎访问https://www.ganzaoxiang.com/binder
发布时间:2024-06-10 03:30
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-03-04
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-05-31
- 2023-10-26
- 2024-05-28
- 2024-05-28