넶客户关注度:0
所有产品提供专业的技术支持,如有相关需求或疑问欢迎联系我们!
产品概述:
美墨尔特真空烘箱VO延续继承了Memmert的诸多特性,诸如智能干燥及精准迅速地温度控制:数字压力控制技术,直接搁板加热技术、每块隔板均能单独经由Control - COCKPIT控制系统或者AtmoCONTROL软件控制或者编程。与可控真空泵联动后,真空烘箱性能节能效率显著。真空泵可以放置在低震动的隔音箱内降噪减震操作。
产品特性:
Memmert真空烘箱VO直接加热技术
Memmert提供多层传感与加热,为了缩短加热与处理周期,加热系统与可单独放置的隔板集成在一起,内置有控温传感器,可对不同负载与湿含量环境做出迅速反应,确保预设温度目标值迅速达到并得以维持。正是由于直接热传导,使得实际操作过程传热效率高,热损失少;每层加热隔板均可单独校准。
基于真空循环控制的智能干燥
数字真空控制技术使得真空度控制脱离表头估读跨越进了数字控制与显示时代, AtmoCONTROL控制软件的程序化控制使得减压操作更加简便,控制更加灵活。
高效节能真空泵,节能幅度70%,选配
Memmert可调耐化学腐蚀隔膜真空泵可与真空烘箱控制系统兼容,能够自动检测精准控制。节能效率显著,高达70%,编程模式稳定操作运行时节能幅度更大。最大真空度可低至2mbar,能够覆盖大多数应用领域,泵控制功能可大幅度延长隔膜使用寿命。
高级模块拓展了应用深度
除了基本配置(一块加热搁板,两个搁板连接口,VO29只有一个连接口)外,还提供有高级模块以供选择,以搭配更多的加热搁板或搁板接口,或者通入惰性气体保护,乃至远程报警等复杂控制系统。
技术参数:
型号尺寸/说明 | VO49 | ||
不锈钢内腔 | 体积 | 升(大约) | 49 |
宽度(A) | mm | 385 | |
高度(B) | mm | 385 | |
深度(C) | mm | 330 | |
搁板间距 | mm | 75 | |
最大载荷 | kg(大约) | 60 | |
最大搁板数(VO) | 数量 | 2 | |
最大搁板数(高级模块VOT5) | 数量 | 4 | |
每块搁板的最大载荷 | kg | 20 | |
外部压花不锈钢 | 宽度(D) | mm | 550 |
高度(E) | mm | 687 | |
深度,门把手+38mm(F) | mm | 480 | |
安全玻璃门:压花不锈钢框架,带有钢化玻璃观察窗及ESG安全系统 | |||
门密封:硅橡胶密封圈,耐高温 | |||
标准配置 | 加热隔板,铝制3.3547(ASTM B209)-集成有大面积加热系统,局部温度传感系统(Pt100,4线制);独立的温度过温保护系统 | 数量 | 1 |
工作校准证书+160°C @ 20mbar:每块搁板一份单独的证书 | ℃ | ||
温度 | 温度传感器,每层搁板均内置有 Pt100 4线制A级温度传感器 | ||
温度工作范围 | ℃ | 高于环境温度+5~200 | |
温度设置范围 | ℃ | +20~200 | |
设置精度 | ℃ | 0.1 | |
温度波动性(DIN 12880:2007-05)(铝板),全温段 | K | ≤±0.3 | |
温度均匀度,搁板表面+150°C/20mbar(铝板) | K | ≤±0.2 | |
压力(真空) | 连接口径,DN16 | ||
数字压力控制 5mbar~1100mbar,可编程 | |||
泵控制:优化真空泵的操作,延长隔膜使用寿命 | |||
快速空气进口,方便开门 | |||
极限真空度 | mbar | 0.01 | |
最大泄漏率 | bar/h | 0.01 | |
控制系统 | 数字高低温监视 | ||
基于设置点的温度超限控制系统(ASF) | |||
多层温度过温保护系统MLOP,每块搁板均有 | |||
发生故障时停止加热,监控器延时 | |||
关闭机械温度限制器(TB) | |||
其他数据 | 电气负载,加载最多加热搁板,230V,50/60Hz | W | 1020 |
电气负载,高级模块,加载最多加热搁板,230V,50/61 Hz | W | 2020 | |
包装尺寸 | 净重 | kg(大约) | 83 |
毛重 | kg(大约) | 104 | |
真空箱的包装尺寸(宽/高/深) | mm(大约) | 660/870/590 | |
隔音箱模块净重(不含泵/含泵) | kg(大约) | 30/46 | |
隔音箱带高级模块模块净重(不含泵/含泵) | kg(大约) | 51/67 | |
隔音箱包装尺寸(宽/高/深 ) | mm(大约) | 660/870/590 |
如需了解更多美墨尔特干燥箱,欢迎访问https://www.ganzaoxiang.com/memmert
发布时间:2024-06-16 11:10
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-03-04
- 2024-05-29
- 2024-05-28
- 2024-05-28
- 2024-05-31
- 2023-10-26
- 2024-05-28
- 2024-05-28